top of page
Maximizing Refinery Output: Yield Optimization Strategies

Sector:
Oil & Gas – Downstream (Refining)
Technical Focus Area:
Refining & Downstream Optimization (REF)
About the Course
Objectives
Who Should Attend
Course Program
Course Dates & Prices
Picture | Location | Starting Date | Price | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
Online | 19/10/2025 | 1799 $ | ||
Dubai (UAE) | 20/10/2025 | 2549 $ | ||
Dubai (UAE) | 20/10/2025 | 2799$ | ||
Cairo (Egypt) | 27/10/2025 | 2549 $ | ||
Online | 27/10/2025 | 1799 $ | ||
Online | 03/11/2025 | 1799 $ | ||
Dubai (UAE) | 10/11/2025 | 2799 $ | ||
Muscat (Oman) | 10/11/2025 | 2799 $ | ||
Dubai (UAE) | 17/11/2025 | 2799 $ | ||
Online | 17/11/2025 | 1799 $ | ||
Muscat (Oman) | 24/11/2025 | 2799 $ | ||
Online | 24/11/2025 | 1799 $ | ||
Online | 24/11/2025 | 1799 $ | ||
Dubai (UAE) | 01/12/2025 | 2799 $ | ||
Online | 01/12/2025 | 1799 $ | ||
Online | 01/12/2025 | 1799 $ | ||
London (UK) | 01/12/2025 | 3299 $ | ||
Dubai (UAE) | 08/12/2025 | 2799$ | ||
Online | 08/12/2025 | 1699 $ | ||
Istanbul (Turkey) | 15/12/2025 | 2799 $ | ||
Dubai (UAE) | 15/12/2025 | 2799 $ | ||
Online | 15/12/2025 | 1799 $ | ||
Kuala Lumpur (Malaysia) | 22/12/2025 | 3899$ | ||
Doha (Qatar) | 22/12/2025 | 2799 $ | ||
Kuala Lumpur (Malaysia) | 22/12/2025 | 3899$ | ||
Online | 29/12/2025 | 1799 $ | ||
Dubai (UAE) | 29/12/2025 | 2799$ | ||
Istanbul | 29/12/2025 | 2549 $ | ||
Online | 29/12/2025 | 1799 $ |
bottom of page
