top of page
Sector:
Oil & Gas – Downstream (Refining)
Technical Focus Area:
Refining & Downstream Optimization (REF)
Picture | Location | Starting Date | Price | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
About the Course
Learning Milestones
Professional Audience
Modular Syllabus
Course Dates & Prices
Picture | Location | Starting Date | Price | Enrollment |
|---|---|---|---|---|
Dubai (UAE) | 29/12/2025 | 2999 $ | ||
Online | 05/01/2026 | 2299 $ | ||
Online | 05/01/2026 | 2299 $ | ||
Dubai (UAE) | 12/01/2026 | 2749 $ | ||
Dubai (UAE) | 12/01/2026 | 2999$ | ||
Cairo (Egypt) | 19/01/2026 | 2749 $ | ||
Online | 19/01/2026 | 2299 $ | ||
Online | 26/01/2026 | 2299 $ | ||
Muscat (Oman) | 29/01/2026 | 2999 $ | ||
Dubai (UAE) | 02/02/2026 | 2999 $ | ||
Muscat (Oman) | 16/02/2026 | 2999 $ | ||
Online | 16/02/2026 | 2299 $ | ||
Online | 23/02/2026 | 2299 $ | ||
Dubai (UAE) | 23/02/2026 | 2999 $ | ||
Online | 02/03/2026 | 2299 $ | ||
Online | 09/03/2026 | 2299 $ | ||
London (UK) | 09/03/2026 | 3499 $ | ||
Dubai (UAE) | 09/03/2026 | 2999$ | ||
Online | 16/03/2026 | 2299 $ | ||
Istanbul (Turkey) | 16/03/2026 | 2999 $ | ||
Dubai (UAE) | 16/03/2026 | 2999 $ | ||
Online | 23/03/2026 | 2299 $ | ||
Kuala Lumpur (Malaysia) | 23/03/2026 | 4099$ | ||
Doha (Qatar) | 23/03/2026 | 2999 $ | ||
Kuala Lumpur (Malaysia) | 30/03/2026 | 4199$ | ||
Online | 30/03/2026 | 2299 $ | ||
Dubai (UAE) | 06/04/2026 | 2999$ | ||
Istanbul | 06/04/2026 | 2749 $ | ||
Online | 06/04/2026 | 2299 $ | ||
Dubai (UAE) | 13/04/2026 | 2999$ | ||
Cairo (Egypt) | 13/04/2026 | 2749 $ | ||
Online | 20/04/2026 | 2299 $ | ||
Dubai (UAE) | 27/04/2026 | 2999$ | ||
Online | 27/04/2026 | 2299 $ | ||
London (UK) | 27/04/2026 | 3499 $ | ||
Istanbul (Turkey) | 04/05/2026 | 2749 $ | ||
Dubai (UAE) | 04/05/2026 | 2999$ | ||
Kuala Lumpur (Malaysia) | 11/05/2026 | 4099$ | ||
Online | 11/05/2026 | 2299 $ | ||
Doha (Qatar) | 11/05/2026 | 2999 $ |
bottom of page

